Flap jack 125g Energy cake
Nenápadné ovesné vločky, zajišťují ideální a optimální napájení energii pro aktivní sportovce a poskytuje snadno dostupnou energii při jakékoliv sportovní aktivitě. Každá tyčinka obsahuje asi 70 procent sacharidů (ovesné vločkyí) a 6-10 procent vysoce kvalitního proteinu.
Zvláště cenný je vysoký obsah nenasycených mastných kyselin a rozpustné vlákniny, které pomáhají stabilizovat hladinu cukru v krvi, omezuje vyskytování energetických propadů.
Díky kvalitním ingrediencím nepoznáte po zkonzumování žádné nepříjemné nadýmání, a proto tato tyčinka může být konzumována přímo před / po cvičení. Proto je Energy Cake Energy Cake 500 Pro vhodné pro výkonostní i pro rekreační sportovce.
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - Chocolate | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 2323 kj/ 555kcal | ** |
| Bílkoviny | 8 g | ** |
| Sacharidy | 73 g | ** |
| z toho cukry | 31 g | ** |
| Tuky | 23,8 g | ** |
| z toho nasycené | 9,3 g | ** |
| Vláknina | 5,63 g | ** |
| Sodík | 0,47 mg | ** |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení Ovesné vločky (Gluten), invertovaný cukrový sirup, palmový olej, řepkový olej, voda, sůl, mléčná čokoláda (12%),cukr, částečně hydrogenovaný rostlinný olej, pšeničná mouka (lepek), Kakao odtučněný kakaový prášek, Emulgátory : sojový a slunečnicový lecitin), E476, přírodní aromata]. Alergeny jsou zvýrazněny tučně | ||
| Alergeny | ||
| Lepek, sojový lecitin, může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) |
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - Cranberry | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 2151kJ / 512,5 kcal | ** |
| Bílkoviny | 8 g | ** |
| Sacharidy | 71 g | ** |
| z toho cukry | 31,6 | ** |
| Tuky | 19,7 | ** |
| z toho nasycené | 6,87 | ** |
| Vláknina | 8,25 g | ** |
| Sodík | 0,41 mg | ** |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení Ovesné vločky (Gluten), invertovaný cukrový sirup, palmový olej, řepkový olej, voda, sůl, Brusinky(8%) (Třtinivý cukr, Brusinky, Slunečnicový olej), Dýňová semena (2%), Slunečnicová semena (4%), Brusinková aromata (Propylen Glycol, Ethanol, Voda). | ||
| Alergeny | ||
| Může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) |
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - Lemon drizzle | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 2183kJ / 521kcal | ** |
| Bílkoviny | 6,75 g | ** |
| Sacharidy | 71,12 g | ** |
| z toho cukry | 33,12 g | ** |
| Tuky | 21,85 g | ** |
| z toho nasycené | 6,87 g | ** |
| Vláknina | 6,5 g | ** |
| Sodík | 0,5 g | ** |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení : Ovesné vločky (gluten),invertovaný cukrový sirup, margarin (palmový olej, řepkový olej, voda, sůl), kandovaná citronová kůra citrónová kůra, glukózovo-fruktózový syrup, sůl, konzervanty: kyselina citrónová), přírodní ochucovadla. | ||
| Alergeny: může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) | ||
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - Toffe | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 2330kJ / 555kcal | ** |
| Bílkoviny | 7,12 g | ** |
| Sacharidy | 78,6 g | ** |
| z toho cukry | 30,37 g | ** |
| Tuky | 23 g | ** |
| z toho nasycené | 7,87 g | ** |
| Vláknina | 2,62 g | ** |
| Sodík | 0,53 g | ** |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení: Ovesné vločky (Gluten), invertovaný cukrový sirup, margarin (palmový olej, řepkový olej, voda, sůl), Karamelový fondán (12%) [Cukr, glukózový sirup (kysličník syřičitý a pšenice), palmový tuk, řepkový olej, voda, syrovátka (Mléko), emulgátorE471, ochucovadlo E150a (kukuřice), amoniakkaramel E150c (pšenice), ochucovadla, sorbat draselný E202]. | ||
| Alergeny: může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) | ||
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - Piňa Colada | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 2233kJ / 533 kcal | ** |
| Bílkoviny | 9,75 g | ** |
| Sacharidy | 68,75 g | ** |
| z toho cukry | 32,62 g | ** |
| Tuky | 24,12 g | ** |
| z toho nasycené | 10,25 g | ** |
| Vláknina | 6,12 g | ** |
| Sodík0,75 | ** | |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení oats (gluten),invertovaný cukrový sirup, margarin (palmový olej, řepkový olej, voda, sůl), sušené ananasové kousky (slazený sušený ananas, cukr, reguláror kyselosti: kyselina citronová, konzervanty: kysličník syřičitý), sušený kokos (kokos, konzervanty: kysličník syřičitý, přírodní ochucovadla. | ||
| Alergeny: může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) | ||
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - Cherry/Coconut | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 1965 kJ / 470 kcal | ** |
| Bílkoviny | 8,25 g | ** |
| Sacharidy | 58,3 g | ** |
| z toho cukry | 27,6 g | ** |
| Tuky | 20,37 g | ** |
| z toho nasycené | 8,75 g | ** |
| Vláknina | 10 g | ** |
| Sodík | 0,812 g | ** |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení: Oats (Gluten),invertovaný cukrový sirup, margarin (palmový olej, řepkový olej, voda, sůl), Red Glace višně (12%) [Višně, glukózovo-fruktózový sirup, Cukr, Kyselina citronová E330, barvivo E127, konzervanty (Sorbat draselný), kysličník syřičitý], sušený kokos (1%) [sušený kokos. konzervanty (kysličník syřičitý]. | ||
| Alergeny: může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) | ||
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - Orange kiss | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 2226 kJ / 532 kcal | ** |
| Bílkoviny | 7,37 g | ** |
| Sacharidy | 58,3 g | ** |
| z toho cukry | 27,6 g | ** |
| Tuky | 20,37 g | ** |
| z toho nasycené | 8,75 g | ** |
| Vláknina | 10 g | ** |
| Sodík | 0,812 g | ** |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení: oats (gluten),invertovaný cukrový sirup, margarin (palmový olej, řepkový olej, voda, sůl), čokoládovo/pomerančový sirup (cukr, palmový a řepkový olej, glukózový sirup, odtučněný kakaový prášek, voda, zvlhčovadlo: sorbitol, syrovátka (milk), emulgátor: E471 & E492, přírodní aromata, sůl, konzervanty: sorbat draselný), sušené brusinky (sušené slazené brusinky, cukr, slunečnicový olej), pražené kakaové boby, odtučněný kakaový prášek, mletá skořice, ochucovadla. | ||
| Alergeny: může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) | ||
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - Almond | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 2282 kJ / 545kcal | ** |
| Bílkoviny | 8 g | ** |
| Sacharidy | 73,75 g | ** |
| z toho cukry | 33,8 g | ** |
| Tuky | 23,87 g | ** |
| z toho nasycené | 10,12 g | ** |
| Vláknina | 6,12 g | ** |
| Sodík | 0,51 g | ** |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení : oats (Gluten),invertovaný cukrový sirup, margarin (palmový olej, řepkový olej, voda, sůl), vanilkový fondán (18%) [cukr, palmový a řepkový olej, glukózový sirup, voda, sušené mléko, emulgátor E471& E492, barvivo E171, sůl, konzervanty (sorbat draselný), ochucovadla, Propylen Glycol E1520, přírodní ochucovadla], malinový džerm (3%) [glukózový sirup (kukuřice a pšenice), cukr, malinové pyré, želírovací látka (Pektin E440a), kyselina citrónová E330, Tri-Sodium citrat E331c, barvivo E163, malinové aroma], Čokoládový Topping (1%) [cukr, částečně hydrogenovaný palmovo řepkový tuk, syrovátka (mléko), pšeničná mouka, kakao & odtučněný kakaový prášek, emulgátor (sojový a slunečnicový lecitin, E476, přírodní ochucovadla], strouhané mandle (2%), mandlová [Isopropanol, voda , zvlhčující látka (Glycerin, ochucovadla], mandlové aroma [Propylen Glycol, voda]. | ||
| Alergeny : může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) | ||
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - White Chocolate | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 2246 kJ / 536kcal | ** |
| Bílkoviny | 8,5 g | ** |
| Sacharidy | 67,25 g | ** |
| z toho cukry | 30 g | ** |
| Tuky | 23,7 g | ** |
| z toho nasycené | 11,87 g | ** |
| Vláknina | 10,12 g | ** |
| Sodík | 0,76 g | ** |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení: Ovesné vločky (Gluten),invertovaný cukrový sirup, margarin (palmový olej, řepkový olej, voda, sůl), čokoládový toping (12%) [cukr, palmový olej, syrovátka (mléko), pšeničná mouka, emulgátor (sojovýLecithin), přírodní aromata], Sultánky (4%) [sultánky, glazovací látka (palmový olej)], čokoládové lupínky (1%) [cukr (kysličník syřičitý), hydrogenovaný rostlinný tuk, odtučněný kakaový prášek, glazovací látka (Maltodextrin E414 a E553b), emulgátor (sojový Lecithin), přírodní aromata]. | ||
| Alergeny : může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) | ||
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - Apfel strudel | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 2138kJ / 510 kcal | ** |
| Bílkoviny | 7 g | ** |
| Sacharidy | 70,7 g | ** |
| z toho cukry | 39,12 g | ** |
| Tuky | 20,25 g | ** |
| z toho nasycené | 6,37 g | ** |
| Vláknina | 8,12 g | ** |
| Sodík | 0,025 g | ** |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení: Ovesné vločky(gluten),invertovaný cukrový sirup, margarin (palmový olej, řepkový olej, voda, sůl), sušené kousky jablek (sušené kousky jablek, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselisti: kyselina citrónová, konzervanty : metabisulfát sodný, sorbat draselný), sultánky (sultanas, slunečnicová semena / olej ze lených semen), mletá skořice, acid: malic. | ||
| Alergeny : může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) | ||
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - Chocolate/Caramel | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 2312 kJ / 551 kcal | ** |
| Bílkoviny | 7,5 g | ** |
| Sacharidy | 74,8 g | ** |
| z toho cukry | 29,3 g | ** |
| Tuky | 23,3 g | ** |
| z toho nasycené | 7,6 g | ** |
| Vláknina | 6 g | ** |
| Sodík | 0,6 g | ** |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení: Ovesné vločky (Gluten),invertovaný cukrový sirup, margarin (palmový olej, řepkový olej, voda, sůl), čokoládový toping (12%) [cukr, částečně hydrogenovaný palmový a řepkový tuk, syrovátka (mléko), pšeničná mouka, kakao & odtučněný kakaový prášek, emulgátory(sojový & slunečnicový Lecithin), E476, přírodní aromata], karamel (7%) [cukr, glukózový syrup, konzervanty(kysličník syřičitý & pšenice) palmový tuk , slazené kondenzované mléko (mléko, cukr), voda, řepkový olej, sůl, emulgátor(sojový Lecithin), aromata, barvivo E100/ E160b]. | ||
| Alergeny : může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) | ||
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - Banana | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 2225 kJ / 535 kcal | ** |
| Bílkoviny | 7,62 g | ** |
| Sacharidy | 70,3 g | ** |
| z toho cukry | 28 g | ** |
| Tuky | 23 g | ** |
| z toho nasycené | 8,5 g | ** |
| Vláknina | 6 g | ** |
| Sodík | 0,5 g | ** |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení: oats (gluten),invertovaný cukrový sirup, margarin (palmový olej, řepkový olej, voda, sůl), banánové kousky (banán, kokosový olej, cukr, aromata). | ||
| Alergeny : může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) | ||
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - Yogurt | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 2342 kJ / 560 kcal | ** |
| Bílkoviny | 8 g | ** |
| Sacharidy | 72,7 g | ** |
| z toho cukry | 28,7 g | ** |
| Tuky | 24,6 g | ** |
| z toho nasycené | 11,25 g | ** |
| Vláknina | 7,5 g | ** |
| Sodík | 0,6 g | ** |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení: Ovesné vločky(Gluten),invertovaný cukrový sirup, margarin (palmový olej, řepkový olej, voda, sůl), jogurtový toping (12%) [cukr, palmový olej, syrovátka (mléko), odtučněný jogurtový Powder, pšeničná mouka, emulgátor (sojový Lecithin)]. | ||
| Alergeny : může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) | ||
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - Chocolate/banana | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 2306 kJ / 551 kcal | ** |
| Bílkoviny | 7,25 g | ** |
| Sacharidy | 70 g | ** |
| z toho cukry | 33,2 g | ** |
| Tuky | 25,5 g | ** |
| z toho nasycené | 11,87 g | ** |
| Vláknina | 6,3 g | ** |
| Sodík | 0,5 g | ** |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení:Ovesné vločky(Gluten),invertovaný cukrový sirup, margarin (palmový olej, řepkový olej, voda, sůl) čokoládový toping (cukr, rostlinný olej, ( hydrogenovaný palmový olej), syrovátka (mléko) pšeničná mouka, odtučněný kakaový prášek, emulgátor: E476, sojový lecithin, aromata), banánové kousky (banán, kokosový olej, cukr, aromata) | ||
| Alergeny : může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) | ||
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - Original | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 2286 kJ / 546 kcal | ** |
| Bílkoviny | 8 g | ** |
| Sacharidy | 72,5 g | ** |
| z toho cukry | 22 g | ** |
| Tuky | 23,3 g | ** |
| z toho nasycené | 8,5 g | ** |
| Vláknina | 6,6 g | ** |
| Sodík | 0,56 g | ** |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení: Ovesné vločky(Gluten),invertovaný cukrový sirup, margarin (palmový olej, řepkový olej, voda, sůl) | ||
| Alergeny : může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) | ||
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - Black forest | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 2236 kJ / 533 kcal | ** |
| Bílkoviny | 7,37 g | ** |
| Sacharidy | 73,6 g | ** |
| z toho cukry | 36,3 g | ** |
| Tuky | 21,5 g | ** |
| z toho nasycené | 10,37 g | ** |
| Vláknina | 8,12 g | ** |
| Sodík | 0,62 g | ** |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení:Ovesné vločky(Gluten),invertovaný cukrový sirup, margarin (palmový olej, řepkový olej, voda, sůl), čokoládový toping (11%) (cukr, rostliný tuk: palmový, palmojádrový; částečně hydrogenovaný palmový olej, syrovátka (mléko), pšeničná mouka, kakaový prášek, odtučněný kakaový prášek, emulgátor: slunečnicový Lecithin, sojový Lecithin; aromata), kousky višní (4%) (višně, glukózový sirup, barvivo: E163; aromata, borůvkový džus (z koncentrátu), kyselina citrónová, kysličník syřičitý), pražené kakaové boby, aromata. | ||
| Alergeny : může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) | ||
| ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - Cookies cream | ||
| Velikost jedné dávky 125 g | ||
| Počet dávok v balení: 1 | ||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (125 g) | RVH%* |
| Kalorie | 2286 kJ / 545 kcal | ** |
| Bílkoviny | 7,75 g | ** |
| Sacharidy | 73,3 g | ** |
| z toho cukry | 22,12 g | ** |
| Tuky | 23 g | ** |
| z toho nasycené | 9 g | ** |
| Vláknina | 7 g | ** |
| Sodík | 0,62 g | ** |
| *RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH není stanovené | ||
| Složení: Ovesné vločky(Gluten),invertovaný cukrový sirup, margarin (palmový olej, řepkový olej, voda, sůl), čokoládové cookies (3%) (pšeničná mouka, uhličitan vápenatý, Nicitinamide, Thiamine), rostlinný olej : palmový olej Raps,seed, cukr, kakaový prášek, invertovaný cukrový sirup, leštící látka : bikarbonát sody a soli, odtučněný kakaový prášek, plnotučný mléčný prášek, čokoládový toping (10%) (cukr, palmový olej, syrovátka (mléko), pšeničná mouka, emulgátor (sojovýLecithin), přírodní aromata). | ||
| Alergeny : může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů) | ||
ENERGY CAKE - FLAP JACK 125 g - CappucinoVelikost jedné dávky 125 gPočet dávok v balení: 1Nutriční hodnoty1 dávka (125 g)RVH%*Kalorie2222,5 kJ / 531kcal**Bílkoviny7,87 g**Sacharidy66,2 g**z toho cukry26,25 g**Tuky23,6 g**z toho nasycené10 g**Vláknina11.25 g**Sodík0,82 mg***RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal)**RVH není stanovenéSložení: Ovesné vločky(Gluten),invertovaný cukrový sirup, margarin (palmový olej, řepkový olej, voda, sůl), kávový prášek (12%) [sugar, glukózový sirup, palmový olej a řepkový olej, voda , odtučněné sušené mléko , aromata, emulgárot (E471 & E492), sůl, konzervanty (sorbat draselný), barvivo E150c, propylen glycol E1520, přírodní aromata], čokoládové lupínky (0.25%) [cukr, odtučněné sušené mléko,kakaové máslo, emulgátor (sojový lecithin), aroma vanillin]. Alergeny : může obsahovat stopy skořápkových plodů (arašídů a jiných ořechů)

